Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 115 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 115 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 334 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Podsumowanie | |
| Raportowany okres |
Rok 2012 |
| Pierwsza wizyta |
01 Sty 2012 - 01:10 |
| Ostatnia wizyta |
27 Sty 2012 - 16:06 |
| | Unikalnych gości | Ilość wizyt | Strony | Żądania | Bajtów |
| Ruch oglądany * | <= 530 Dokładna wrtość nie jest dostępna w widoku rocznym | 924 (1.74 wizyt/gości) | 10009 (10.83 strony/wizyt) | 30082 (32.55 Żądania/wizyt) | 218.20 MB (241.81 KB/wizyt) |
| Ruch nieoglądany * | |
774 | 9301 | 26.48 MB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
| Historia miesięczna | |
| |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|
| | Sty 2012 | Lut 2012 | Mar 2012 | Kwi 2012 | Maj 2012 | Cze 2012 | Lip 2012 | Śie 2012 | Wrz 2012 | Paź 2012 | Lis 2012 | Gru 2012 | |
| Miesiąc | Unikalnych gości | Ilość wizyt | Strony | Żądania | Bajtów |
| Sty 2012 | 530 | 924 | 10009 | 30082 | 218.20 MB |
| Lut 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwi 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cze 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lip 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Śie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wrz 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paź 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lis 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gru 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 530 | 924 | 10009 | 30082 | 218.20 MB |
|
|
| Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Sty |
02 Sty |
03 Sty |
04 Sty |
05 Sty |
06 Sty |
07 Sty |
08 Sty |
09 Sty |
10 Sty |
11 Sty |
12 Sty |
13 Sty |
14 Sty |
15 Sty |
16 Sty |
17 Sty |
18 Sty |
19 Sty |
20 Sty |
21 Sty |
22 Sty |
23 Sty |
24 Sty |
25 Sty |
26 Sty |
27 Sty |
28 Sty |
29 Sty |
30 Sty |
31 Sty |
| Średnio |
| Dzień | Ilość wizyt | Strony | Żądania | Bajtów | | 01 Sty 2012 | 13 | 24 | 101 | 561.56 KB |
| 02 Sty 2012 | 31 | 156 | 973 | 4.12 MB |
| 03 Sty 2012 | 33 | 84 | 795 | 3.03 MB |
| 04 Sty 2012 | 36 | 230 | 952 | 5.36 MB |
| 05 Sty 2012 | 43 | 246 | 913 | 5.43 MB |
| 06 Sty 2012 | 17 | 71 | 418 | 1.81 MB |
| 07 Sty 2012 | 21 | 34 | 337 | 1.30 MB |
| 08 Sty 2012 | 18 | 24 | 198 | 838.24 KB |
| 09 Sty 2012 | 43 | 199 | 1254 | 5.37 MB |
| 10 Sty 2012 | 34 | 108 | 712 | 3.22 MB |
| 11 Sty 2012 | 47 | 509 | 1581 | 11.23 MB |
| 12 Sty 2012 | 36 | 302 | 991 | 6.83 MB |
| 13 Sty 2012 | 37 | 329 | 1209 | 7.49 MB |
| 14 Sty 2012 | 14 | 17 | 87 | 511.47 KB |
| 15 Sty 2012 | 17 | 52 | 293 | 1.51 MB |
| 16 Sty 2012 | 39 | 648 | 1571 | 13.10 MB |
| 17 Sty 2012 | 43 | 474 | 1330 | 9.96 MB |
| 18 Sty 2012 | 54 | 1350 | 2889 | 27.47 MB |
| 19 Sty 2012 | 40 | 747 | 1848 | 15.74 MB |
| 20 Sty 2012 | 42 | 1124 | 1890 | 21.73 MB |
| 21 Sty 2012 | 25 | 257 | 622 | 4.78 MB |
| 22 Sty 2012 | 23 | 39 | 272 | 1.14 MB |
| 23 Sty 2012 | 45 | 775 | 1778 | 16.98 MB |
| 24 Sty 2012 | 43 | 340 | 1200 | 7.81 MB |
| 25 Sty 2012 | 49 | 378 | 1517 | 9.52 MB |
| 26 Sty 2012 | 45 | 292 | 1320 | 7.22 MB |
| 27 Sty 2012 | 36 | 1200 | 3031 | 24.18 MB |
| 28 Sty 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sty 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sty 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Sty 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnio | 34.22 | 370.70 | 1114.15 | 8.08 MB |
| Razem | 924 | 10009 | 30082 | 218.20 MB |
|
|
| Dni tygodnia | |
| Dzień | Strony | Żądania | Bajtów | | Pn | 444.50 | 1394 | 9.89 MB |
| Wt | 251.50 | 1009.25 | 6.00 MB |
| Śr | 616.75 | 1734.75 | 13.40 MB |
| Cz | 396.75 | 1268 | 8.81 MB |
| Pt | 681 | 1637 | 13.80 MB |
| So | 102.67 | 348.67 | 2.19 MB |
| Ni | 34.75 | 216 | 1.00 MB |
|
|
| Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Bajtów | | 00 | 30 | 204 | 805.37 KB |
| 01 | 53 | 266 | 1.18 MB |
| 02 | 130 | 257 | 2.41 MB |
| 03 | 116 | 183 | 2.21 MB |
| 04 | 17 | 21 | 256.36 KB |
| 05 | 9 | 9 | 156.39 KB |
| 06 | 24 | 28 | 451.68 KB |
| 07 | 71 | 248 | 1.62 MB |
| 08 | 525 | 1287 | 10.92 MB |
| 09 | 796 | 2245 | 17.06 MB |
| 10 | 1084 | 2935 | 22.96 MB |
| 11 | 1224 | 3869 | 28.08 MB |
| |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Bajtów |
| 12 | 1380 | 3572 | 27.21 MB |
| 13 | 1230 | 3396 | 26.84 MB |
| 14 | 1288 | 3293 | 27.26 MB |
| 15 | 979 | 2608 | 20.47 MB |
| 16 | 331 | 1178 | 7.75 MB |
| 17 | 223 | 851 | 5.09 MB |
| 18 | 114 | 776 | 3.24 MB |
| 19 | 90 | 726 | 2.84 MB |
| 20 | 122 | 956 | 3.71 MB |
| 21 | 63 | 460 | 2.10 MB |
| 22 | 54 | 429 | 2.01 MB |
| 23 | 56 | 285 | 1.62 MB |
|
|
|
| Domeny/narodowość Internautów (Najczęstsze 10) - Pełna lista | |
| | Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Bajtów | |
 | Poland | pl | 7934 | 23229 | 173.17 MB | 

 |
 | Nieznane | ip | 802 | 3428 | 18.56 MB | 

 |
 | France | fr | 685 | 1807 | 12.25 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 223 | 718 | 5.34 MB | 

 |
 | Commercial | com | 219 | 318 | 4.60 MB | 

 |
 | Network | net | 57 | 268 | 1.61 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 26 | 109 | 855.81 KB | 

 |
 | Nieznane | sjdc | 22 | 74 | 731.64 KB | 

 |
 | Germany | de | 17 | 17 | 331.96 KB | 

 |
 | Nieznane | iad1 | 9 | 33 | 337.31 KB | 

 |
| | Inne | 15 | 81 | 485.07 KB | |
|
| Hosty (Najczęstsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta - Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) | |
| Hosty : 549 | Strony | Żądania | Bajtów | Ostatnia wizyta |
| htm171.internetdsl.tpnet.pl | 2596 | 3018 | 49.22 MB | 27 Sty 2012 - 15:33 |
| jwf226.internetdsl.tpnet.pl | 1753 | 2168 | 31.74 MB | 26 Sty 2012 - 13:30 |
| htm170.internetdsl.tpnet.pl | 1065 | 1763 | 20.39 MB | 27 Sty 2012 - 11:22 |
| 75-1.80-90.static-ip.oleane.fr | 684 | 1806 | 12.23 MB | 27 Sty 2012 - 15:30 |
| inl90.internetdsl.tpnet.pl | 261 | 1032 | 5.02 MB | 27 Sty 2012 - 16:06 |
| 81.219.145.18 | 251 | 627 | 4.78 MB | 27 Sty 2012 - 14:50 |
| 77-254-155-182.adsl.inetia.pl | 233 | 536 | 3.94 MB | 21 Sty 2012 - 03:56 |
| proxy.ey.nl | 221 | 716 | 5.30 MB | 27 Sty 2012 - 15:45 |
| out.hrk.pl | 187 | 509 | 4.94 MB | 27 Sty 2012 - 11:38 |
| x775.bremultibank.com.pl | 134 | 294 | 2.54 MB | 19 Sty 2012 - 11:37 |
| Inne | 2624 | 17613 | 78.10 MB | |
|
| Roboty sieciowe (Najczęstsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
| 10 Roboty sieciowe* | Żądania | Bajtów | Ostatnia wizyta |
| Googlebot | 235 | 3.65 MB | 27 Sty 2012 - 15:43 |
| Yandex bot | 145 | 2.68 MB | 26 Sty 2012 - 17:35 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 8 | 181.12 KB | 23 Sty 2012 - 13:25 |
| Voila | 7 | 142.40 KB | 25 Sty 2012 - 05:59 |
| Speedy Spider | 3 | 47.43 KB | 03 Sty 2012 - 08:46 |
| SurveyBot | 2 | 40.69 KB | 17 Sty 2012 - 03:00 |
| MSNBot | 2 | 24.83 KB | 02 Sty 2012 - 00:54 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 1 | 20.34 KB | 09 Sty 2012 - 16:51 |
| psbot | 1 | 30.04 KB | 11 Sty 2012 - 14:00 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1 | 20.34 KB | 23 Sty 2012 - 09:45 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
| Czasy wizyt | |
| Ilość wizyt: 924 - Średnio: 387 s | Ilość wizyt | Procent |
| 0s-30s | 578 | 62.5 % |
| 30s-2mn | 142 | 15.3 % |
| 2mn-5mn | 42 | 4.5 % |
| 5mn-15mn | 37 | 4 % |
| 15mn-30mn | 33 | 3.5 % |
| 30mn-1h | 51 | 5.5 % |
| 1h+ | 34 | 3.6 % |
| Nieznane | 7 | 0.7 % |
|
| Typy plikow | |
| Typy plikow | Żądania | Procent | Bajtów | Procent |
 | gif | Image | 11392 | 37.8 % | 12.53 MB | 5.7 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 8100 | 26.9 % | 145.71 MB | 66.7 % |
 | jpg | Image | 4645 | 15.4 % | 8.88 MB | 4 % |
 | js | Javascript file | 3382 | 11.2 % | 11.92 MB | 5.4 % |
 | html | HTML or XML static page | 1882 | 6.2 % | 36.81 MB | 16.8 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 654 | 2.1 % | 891.96 KB | 0.3 % |
 | doc | Document | 24 | 0 % | 1.45 MB | 0.6 % |
 | zip | Archive | 2 | 0 % | 4.32 KB | 0 % |
 | pl | Dynamic Html page or Script file | 1 | 0 % | 20.34 KB | 0 % |
|
| Systemy operacyjne (Najczęstsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Systemy operacyjne | Żądania | Procent |
 | Windows | 29222 | 97.1 % |
 | Nieznane | 634 | 2.1 % |
 | Linux | 174 | 0.5 % |
 | Macintosh | 52 | 0.1 % |
|
| Przeglądarki (Najczęstsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Przeglądarki | Grabber | Żądania | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nie | 17436 | 57.9 % |
 | FireFox | Nie | 7687 | 25.5 % |
 | Safari | Nie | 2671 | 8.8 % |
 | Mozilla | Nie | 1131 | 3.7 % |
 | Opera | Nie | 1109 | 3.6 % |
 | Nieznane | ? | 41 | 0.1 % |
 | Netscape | Nie | 7 | 0 % |
|
| Źródła połączeń | |
| Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Dostęp bezpośredni lub z Ulubionych/Bookmarków | 2253 | 83.9 % | 2756 | 86.4 % |
| Linki z grup dyskusyjnych | | | | |
Link z zagranicznej wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
| - Google | 380 | 381 |
| - Unknown search engines | 3 | 3 |
| - Yandex | 1 | 1 |
|
384 | 14.3 % | 385 | 12 % |
Link zewnętrzny - Pełna lista
|
48 | 1.7 % | 48 | 1.5 % |
| Pochodzenie nieznane | | | | |
|
Poszukiwane frazy (Najczęstsze 10) Pełna lista | |
| 140 różne frazy | Szukanych | Procent |
| ksiÄ
Ĺźka kodĂłw pocztowych | 76 | 20.3 % |
| ksiÄ
Ĺźka kodĂłw | 31 | 8.2 % |
| ksiÄ
Ĺźka kodowa | 26 | 6.9 % |
| kodel | 24 | 6.4 % |
| datazone | 23 | 6.1 % |
| data zone | 11 | 2.9 % |
| internetowa ksiÄ
Ĺźka kodĂłw pocztowych | 10 | 2.6 % |
| urzÄ
d skarbowy wĹaĹciwy w sprawach opodatkowania osĂłb zagranicznych | 6 | 1.6 % |
| ksiÄ
zka kodĂłw pocztowych | 6 | 1.6 % |
| urzÄ
d skarbowy wĹaĹciwy dla osĂłb zagranicznych | 5 | 1.3 % |
| Inne frazy | 156 | 41.7 % |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Najczęstsze 10) Pełna lista | |
| 238 Słowo kluczowe | Szukanych | Procent |
| ksiÄ
Ĺźka | 157 | 12.5 % |
| kodĂłw | 147 | 11.7 % |
| pocztowych | 107 | 8.5 % |
| kodowa | 41 | 3.2 % |
| w | 32 | 2.5 % |
| urzÄ
d | 32 | 2.5 % |
| zagranicznych | 32 | 2.5 % |
| osĂłb | 31 | 2.4 % |
| skarbowy | 31 | 2.4 % |
| datazone | 25 | 1.9 % |
| Inne słowa | 616 | 49.2 % |
|
|
| Rozmaitości | |
| Rozmaitości | | |
| Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 611 / 530 Goście | 115.2 % |
|
| Kody błędów HTTP | |
| Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Bajtów |
| 404 | Document Not Found | 8893 | 99.9 % | 19.59 MB |
| 206 | Partial Content | 3 | 0 % | 69.15 KB |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 6.1 (build 1.751) - Created by awstats (with plugin tooltips)